Przetworniki wagowe
| lp | typ | zakres | kartakatalogowa | ZDJĘCIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLC... | 550kg...1,76t | Pobierz | ![]() |
| 2 | ELC... | 550kg...1,76t | Pobierz | ![]() |
| 3 | ELC HS... | 220kg...1,76t | Pobierz | ![]() |
| 4 | Z6... | 5kg...1t | Pobierz | ![]() |
| 5 | C2... | 50kg...50t | Pobierz | ![]() |
| 6 | C2A... | 1t...10t | Pobierz | ![]() |
| 7 | U2A... | 50kg...20t | Pobierz | ![]() |
| 8 | C16A... | 15t...100t | Pobierz | ![]() |
| 9 | C16A... | 100t...200t | Pobierz | ![]() |
| 10 | C16A...EEXD | 20t...200t | Pobierz | ![]() |
| 11 | C16i... | 20t...60t | Pobierz | ![]() |
| 12 | FIT0... | 5kg...75kg | Pobierz | ![]() |
| 13 | FIT1... | 5kg...75kg | Pobierz | ![]() |
| 14 | FIT4... | 5kg...75kg | Pobierz | ![]() |
| 15 | FIT5... | 5kg...20kg | Pobierz | ![]() |
| 16 | FIT... | 5kg...75kg | Pobierz | ![]() |
| 17 | HLC... | 220kg...4,4t | Pobierz | ![]() |
| 18 | HLCBD1... | 10t | Pobierz | ![]() |
| 19 | HLCF... | 220kg...1,76t | Pobierz | ![]() |
| 20 | RSCA... | 50kg...5t | Pobierz | ![]() |
| 21 | RSCB... | 200kg...5t | Pobierz | ![]() |
| 22 | RTN... | 1t...470t | Pobierz | ![]() |
WT
IMT
Zadzwoń:

Damian Batóg
tel. (+48) 77 411 39 28 wew. 114
tel. kom. 510 955 322
Komunikator
Zadzwoń
przez
Skype
Email


Miary i Wagi
Rinstrum 


















