Platformowe przetworniki wagowe
| lp | typ | zakres | karta katalogowa | ZDJĘCIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DF2S... | 1kg...20kg | Pobierz | ![]() |
| 2 | PW2A... | 7,2kg...72kg | Pobierz | ![]() |
| 3 | PW2C... |
7,2kg...72kg | Pobierz | ![]() |
| 4 | PW2D... |
7,2kg...72kg | Pobierz | ![]() |
| 5 | PW2G... | 7,2kg...72kg | Pobierz | ![]() |
| 6 | PW4F... | 1,8kg...3,6kg | Pobierz | ![]() |
| 7 | PW6KR... | 3kg...40kg | Pobierz | ![]() |
| 8 | PWS... | 7kg...300kg | Pobierz | ![]() |
| 9 | SP4... | 1kg...200kg | Pobierz | ![]() |
| 10 | SP4...MR... | 1kg...200kg | Pobierz | ![]() |
| 11 | PW10... | 50kg...300kg | Pobierz | ![]() |
| 12 | PW12B... | 50kg...1t | Pobierz | ![]() |
| 13 | PW15... | 7,5kg...200kg | Pobierz | ![]() |
| 14 | PW16... | 30kg...660kg | Pobierz | ![]() |
| 15 | PW18i...
(DIGITAL) | 5kg...75kg | Pobierz | ![]() |
| 16 | PW18C3... | 5kg...75kg | Pobierz | ![]() |
| 17 | PW18C3/H1... | 5kg...75kg | Pobierz | ![]() |
| 18 | PW20i...
(DIGITAL) | 5kg...75kg | Pobierz | ![]() |
| 19 | PW22... | 6kg...30kg | Pobierz | ![]() |
WT
IMT
Szukaj:
Zadzwoń:
Paulina Stec
+48 77 412 65 80
Telefon
24h
+48 602 449 586
Komunikator
Zapytaj przez GG
Zadzwoń
przez
Skype
Email


Miary i Wagi
Rinstrum 
















