Elektroniczne wagi pomostowe
Waga pomostowa jest uniwersalnym urządzeniem do wykorzystania zarówno w przemyśle jak i w handlu. Waga jest nie tylko precyzyjna i wytrzymała, ale także łatwa w obsłudze.
Wagi
pomostowe -
zestawienie
| lp | typ | zakres |
|---|---|---|
| 1 | PS 0.8x0.8 | 300kg |
| 2 | PS 1x1 | 1t / 3t / 5t |
| 3 | PS 1x1.2 | 1t / 3t / 5t |
| 4 | PS 1.2x1.2 | 1t / 3t / 5t |
| 5 | PS 1.2x1.5 | 1t / 3t / 5t |
| 6 | PS 1.5x1.5 | 1t / 3t / 5t |
| 7 | PS 1.5x2 | 1t / 3t / 5t |
| 8 | PS 2x2 | 1t / 3t / 5t |
| 9 | PS
2x3 | 1t / 3t / 5t |
| 10 | PS 2x4 | 3t / 10t |

Rooster - waga pomostowa

Rooster - waga pomostowa - widok szczegółowy
Oferta:
Szukaj:
Zadzwoń:
Paulina Stec
+48 77 412 65 80
Telefon
24h
+48 602 449 586
Komunikator
Zapytaj przez GG
Zadzwoń
przez
Skype
Email

